Склад
Залишки рулонів, партії, переміщення та інвентаризація
W-01
Київ — Центральний рулонний склад
SKU
1842
Вартість
₴2840K
Низькі
12
W-02
Львів — Регіональний
SKU
624
Вартість
₴980K
Низькі
4
W-03
Одеса — Південний
SKU
412
Вартість
₴612K
Низькі
7
Рулони на складі
7 записів
| Артикул | Тканина | Партія | Вироблено | Метрів |
|---|---|---|---|---|
| SYN-JAC-210-BLK | Жакард поліестер 210 г/м², чорний, 280 см | R240115 | 2026-01-15 | 1880 |
| SLK-SAT-19MM-IVR | Шовк сатин 19 момме, айворі, 140 см | R240208 | 2026-02-08 | 312 |
| KNT-JRS-180-NVY | Трикотаж джерсі 180 г/м², темно-синій, 160 см | R240220 | 2026-02-20 | 470 |
| DEC-VEL-300-EMR | Оксамит меблевий 300 г/м², смарагдовий, 145 см | R240310 | 2026-03-10 | 90 |
| COT-POP-145-WHT | Бавовна поплін 145 г/м², білий, 150 см | R240312 | 2026-03-12 | 840 |
| WOL-TWL-320-GRY | Вовна костюмна твіл 320 г/м², сірий, 150 см | R240419 | 2026-04-19 | 560 |
| LIN-100-190-NAT | Льон 100% 190 г/м², натуральний, 140 см | R240501 | 2026-05-01 | 1420 |
Журнал руху
4 записів
| № | Дата | Тип | Тканина | Метрів | Звідки → Куди | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-5501 | 2026-06-01 | Прихід | Бавовна поплін 145 г/м² | 480 | — → Київ | |
| M-5502 | 2026-06-01 | Переміщення | Льон 100% 190 г/м² | 600 | Київ → Львів | |
| M-5503 | 2026-05-31 | Списання | Оксамит меблевий 300 г/м² | 12 | Київ → — | |
| M-5504 | 2026-05-31 | Резерв | Шовк сатин 19 момме | 200 | Київ → Замов. SO-9087 |